Модель дозатора | Omnitip™ 10 мкл |
GILSON Pipetman® P2 & Ultra U2 | да |
GILSON Pipetman® P10 Ultra U10µl | да |
EPPENDORF® Reference® 0.1-2.5µll | да |
EPPENDORF® Research® 0.1-2.5µl | да |
BIOHIT Proline® 0.1-2.5µl | да |
BIOHIT Proline® 0.5-10µl | да |
BIOHIT Multichannel Proline® 0.5-10µl | да |
HTL Lab Mate 2µ | да |
HTL Lab Mate 10µl | да |
HTL Multi Mate® 10µ | да |
OXFORD® BenchMate® 0.1-2µl | да |
OXFORD® BenchMate® 0.5-10µll | да |
NICHIRYOO NPX-EX-2 | да |
NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-1 | да |
HAMILTON Softgrip™ 0.2-20µl | да |
HAMILTON Softgrip™ 1-10µl | да |
METTLER TOLEDO VoluMate® 0.1-2.5µl | да |
METTLER TOLEDO VoluMate® 0.5-10µl | да |
LABNET Biopette™ 0.1-2µl | да |
LABNET Biopette™ 0.5-10µl | да |
LABNET Biopette™ Multichannel 1-10µl | да |
LABNET LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.1-2µl | да |
LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.5-10µl | да |
LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 1-10µl | да |
CORNING Lambda™ 0.1-2.5µl | да |
CORNING Lambda™ 0.5-10µl | да |
JENCONST Sealpette 0.5-10µl | да |
JENCONS Multi-channel 0.5-10µl | да |
Таблица 1. Таблица совместимости наконечников данного типа с дозаторами от разных производителей. |